黄姚镇名木古树一览表
| 序号 | 古树编号 | 树种 | 乡镇 | 村 | 小地名 | 经度 | 纬度 | 树龄 | 等级 |
| 1 | 45112110220113415 | 雅榕 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 黄姚景区内 | 111.197655 | 24.25067 | 850 | 一级 |
| 2 | 45112110220113416 | 雅榕 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 黄姚景区内 | 111.197748 | 24.25044 | 800 | 一级 |
| 3 | 45112110220113417 | 樟 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 黄姚景区内 | 111.19862 | 24.24950 | 90 | 准古树 |
| 4 | 45112110220113418 | 雅榕 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 黄姚景区内 | 111.19766 | 24.249465 | 500 | 一级 |
| 5 | 45112110220113420 | 樟 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 黄姚市场中 | 111.19362 | 24.24994 | 250 | 三级 |
| 6 | 45112110220113421 | 樟 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 黄姚市场路口(天然亭对面) | 111.19337 | 24.24973 | 360 | 二级 |
| 7 | 45112110220113422 | 榕树 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 天然亭旁 | 111.19320 | 24.24952 | 150 | 三级 |
| 8 | 45112110220113423 | 榕树 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 黄姚景区管委会院内 | 111.19444 | 24.25120 | 100 | 三级 |
| 9 | 45112110220113424 | 樟 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 黄姚景区管委会院内 | 111.19453 | 24.25129 | 250 | 三级 |
| 10 | 45112110220113425 | 樟 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 黄姚人大院内 | 111.19420 | 24.25168 | 200 | 三级 |
| 11 | 45112110220113426 | 樟 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 黄姚古戏台前 | 111.19755 | 24.25121 | 200 | 三级 |
| 12 | 45112110220113427 | 樟 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 黄姚景区中 | 111.19873 | 24.25003 | 100 | 三级 |
| 13 | 45112110220113428 | 榕树 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 黄姚景区中 | 111.19897 | 24.24958 | 80 | 准古树 |
| 14 | 45112110220113429 | 榕树 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 黄姚景区中 | 111.19897 | 24.249585 | 80 | 准古树 |
| 15 | 45112110220113430 | 樟 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 黄姚景区中 | 111.19897 | 24.249585 | 80 | 准古树 |
| 16 | 45112110220113431 | 女贞 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 黄姚景区中 | 111.19885 | 24.249035 | 120 | 三级 |
| 17 | 45112110220113432 | 重阳木 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 黄姚景区中 | 111.19885 | 24.24903 | 90 | 准古树 |
| 18 | 45112110220113433 | 南岭黄檀 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 黄姚景区中 | 111.19850 | 24.24903 | 80 | 准古树 |
| 19 | 45112110220113434 | 黄连木 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 黄姚景区中 | 111.19819 | 24.24927 | 140 | 三级 |
| 20 | 45112110220113435 | 榕树 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 黄姚景区中 | 111.19776 | 24.24915 | 150 | 三级 |
| 21 | 45112110220113436 | 榕树 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 黄姚景区中 | 111.19774 | 24.24895 | 100 | 三级 |
| 22 | 45112110220113437 | 黄连木 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 黄姚景区中 | 111.19774 | 24.24895 | 100 | 三级 |
| 23 | 45112110220113438 | 雅榕 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 东门楼门前 | 111.19949 | 24.24838 | 360 | 二级 |
| 24 | 45112110220113439 | 雅榕 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 酒壶宾馆旁 | 111.19812 | 24.25197 | 250 | 三级 |
| 25 | 45112110220113440 | 樟 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 酒壶宾馆中 | 111.19740 | 24.25187 | 90 | 准古树 |
| 26 | 45112110220113441 | 樟 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 酒壶宾馆中 | 111.19744 | 24.25171 | 80 | 准古树 |
| 27 | 45112110220113442 | 樟 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 酒壶宾馆中 | 111.19744 | 24.25171 | 90 | 准古树 |
| 28 | 45112110220113444 | 樟 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 酒壶宾馆中 | 111.19744 | 24.25171 | 100 | 三级 |
| 29 | 45112110220113445 | 樟 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 酒壶宾馆中 | 111.19744 | 24.25171 | 100 | 三级 |
| 30 | 45112110220113446 | 乌桕 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 酒壶宾馆中 | 111.19686 | 24.25163 | 150 | 三级 |
| 31 | 45112110220113447 | 乌桕 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 酒壶宾馆中 | 111.19686 | 24.25163 | 90 | 准古树 |
| 32 | 45112110220113448 | 乌桕 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 酒壶宾馆中 | 111.19686 | 24.25163 | 90 | 准古树 |
| 33 | 45112110220113449 | 乌桕 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 酒壶宾馆中 | 111.19686 | 24.25163 | 90 | 准古树 |
| 34 | 45112110220113450 | 枫香树 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 酒壶宾馆中 | 111.19694 | 24.252208 | 150 | 三级 |
| 35 | 45112110220113451 | 枫香树 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 大樟树农庄对面 | 111.19646 | 24.242518 | 180 | 三级 |
| 36 | 45112110220113452 | 枫香树 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 大樟树农庄中 | 111.19646 | 24.242518 | 180 | 三级 |
| 37 | 45112110220113453 | 枫香树 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 大樟树农庄中 | 111.19646 | 24.242518 | 180 | 三级 |
| 38 | 45112110220113454 | 樟 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 大樟树农庄中 | 111.19646 | 24.242518 | 100 | 三级 |
| 39 | 45112110220113455 | 樟 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 大樟树农庄中 | 111.19646 | 24.242518 | 150 | 三级 |
| 40 | 45112110220113456 | 樟 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 黄姚卫生院内 | 111.19485 | 24.25212 | 140 | 三级 |
| 41 | 45112110220113457 | 樟 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 便民家电旁边 | 111.19397 | 24.25110 | 250 | 三级 |
| 42 | 45112110220113458 | 樟 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 便民家电后面 | 111.19388 | 24.25177 | 200 | 三级 |
| 43 | 45112110220113459 | 樟 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 叶氏宗祠背 | 111.19746 | 24.24854 | 150 | 三级 |
| 44 | 45112110220113460 | 樟 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 叶氏宗祠背 | 111.19746 | 24.24854 | 150 | 三级 |
| 45 | 45112110220113461 | 樟 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 叶氏宗祠背 | 111.19746 | 24.24854 | 180 | 三级 |
| 46 | 45112110220113462 | 雅榕 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 叶氏宗祠背 | 111.19746 | 24.24854 | 300 | 二级 |
| 47 | 45112110220113463 | 樟 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 连理街 | 111.19189 | 24.24784 | 150 | 三级 |
| 48 | 45112110220113464 | 榕树 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 连理街 | 111.19189 | 24.24784 | 80 | 准古树 |
| 49 | 45112110220113465 | 樟 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 连理街 | 111.192825 | 24.24675 | 100 | 三级 |
| 50 | 45112110220113466 | 樟 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 虎头寨三蒡二组 | 111.19063 | 24.24402 | 100 | 三级 |
| 51 | 45112110220113467 | 樟 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 虎头寨三蒡二组 | 111.18960 | 24.24464 | 100 | 三级 |
| 52 | 45112110220113469 | 朴树 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 连理街沙龙底 | 111.18970 | 24.24668 | 140 | 三级 |
| 53 | 45112110220113470 | 朴树 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 连理街沙龙底 | 111.18970 | 24.24668 | 100 | 三级 |
| 54 | 45112110220113468 | 枫香树 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 连理街沙龙底 | 111.18945 | 24.24651 | 380 | 二级 |
| 55 | 45112110220113471 | 樟 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 福德寺路口边 | 111.19521 | 24.24829 | 120 | 三级 |
| 56 | 45112110220113472 | 榕树 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 福德寺路口边 | 111.19447 | 24.24841 | 130 | 三级 |
| 57 | 45112110220113474 | 樟 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 遇龙庄 | 111.20890 | 24.25546 | 180 | 三级 |
| 58 | 45112110220113475 | 樟 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 遇龙庄对面 | 111.21056 | 24.25463 | 120 | 三级 |
| 59 | 45112110220113731 | 黄连木 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 白石河边 | 111.20536 | 24.20296 | 300 | 二级 |
| 60 | 45112110220113871 | 黄连木 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 黄姚景区内 | 111.199279 | 24.25033 | 150 | 三级 |
| 61 | 45112110220113872 | 枫香树 | 黄姚镇 | 黄姚街村委会 | 黄姚古戏台旁 | 111.19606 | 24.25110 | 180 | 三级 |
